Tarifs
Tarifs
Danse à 2 et solo latino
Tarifs bloqués depuis 2017
Forfait annuel nº1 | Individuel | Couple/étudiant |
---|---|---|
1 cours / semaine | 220 € | 200 €/pers. |
2 cours / semaine | 380 € | 340 €/pers. |
Cours illimités | 490 € | 450 €/pers. |
- -10% si Forfait Annuel 1 + Forfait Annuel 2
Tarifs
Afrodance
Forfait annuel nº2 | Ados / Adultes |
---|---|
1 cours / semaine | 200 € |
2 cours / semaine | 300 € |
- -10% si Forfait Annuel 1 + Forfait Annuel 2
Cours particuliers
1 personne : 30 €/h,
1 couple : 40 €/h
Cours spécial Lady Styling : 40 €/h
Plus d'infos cliquer ici
Réglement
Télécharger la Fiche d'inscription : en cliquant ici.
- Nous acceptons les chèques vacances et les Coupons Sports et les chèques "up sport & loisirs".
- Vous pouvez régler jusqu’en 11 fois sans frais
(CF. ci-dessous le tableau des encaissements).
Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x1 | ||||||||||
x2 | x2 | |||||||||
x3 | x3 | x3 | ||||||||
x4 | x4 | x4 | x4 | |||||||
x5 | x5 | x5 | x5 | x5 | ||||||
x6 | x6 | x6 | x6 | x6 | x6 | |||||
x7 | x7 | x7 | x7 | x7 | x7 | x7 | ||||
x8 | x8 | x8 | x8 | x8 | x8 | x8 | x8 | |||
x9 | x9 | x9 | x9 | x9 | x9 | x9 | x9 | x9 | ||
x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | x10 | |
x11 | x11 | x11 | x11 | x11 | x11 | x11 | x11 | x11 | x11 | x11 |
Citation
« L’art de la danse se construit chaque jour…avec un minimum d’explications, un minimum d’anectodes et un maximum de sensations. »
Maurice Béjart (Chorégraphe Français, 1927-2007)